Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Ред.02.07.2026

Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
vacant
Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки Уровень образования Курс Форма обучения Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 0
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 3
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 4
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 11
49.02.02 Адаптивная физическая культура среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 9
49.02.02 Адаптивная физическая культура среднее профессиональное образование 2 очная 0 0 0 1
49.02.02 Адаптивная физическая культура Адаптивная физичесреднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 6
49.02.02 Адаптивная физическая культура среднее профессиональное образование 4 очная 0 0 0 11
49.02.01 Физическая культура среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 4
38.03.02 Менеджмент бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 10
44.03.02 Психолого-педагогическое образование бакалавриат 1 заочная 0 0 0 10
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 1 очная 1 0 0 13
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 2 очная 2 0 0 28
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 3 очная 5 0 0 10
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 1 заочная 0 0 0 24
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 2 заочная 1 0 0 18
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 3 заочная 1 0 0 10
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 4 заочная 0 0 0 10
49.03.01 Физическая культура бакалавриат 5 заочная 0 0 0 1
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 1 очная 0 0 0 38
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 2 очная 0 0 0 1
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 3 очная 0 0 0 9
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 4 очная 0 0 0 1
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 1 заочная 0 0 0 16
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 2 заочная 0 0 0 10
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 3 заочная 0 0 0 1
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 4 заочная 0 0 0 10
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) бакалавриат 5 заочная 0 0 0 1
49.03.03  Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм бакалавриат 2 очная 1 0 0 10
49.03.04 Спорт бакалавриат 1 очная 6 0 0 54
49.03.04 Спорт бакалавриат 2 очная 1 0 0 56
49.03.04 Спорт бакалавриат 3 очная 11 0 0 70
49.03.04 Спорт бакалавриат 4 очная 7 0 0 60
49.03.04 Спорт бакалавриат 1 заочная 0 0 0 25
49.03.04 Спорт бакалавриат 2 заочная 2 0 0 16
49.03.04 Спорт бакалавриат 3 заочная 1 0 0 37
49.03.04 Спорт бакалавриат 4 заочная 5 0 0 51
49.03.04 Спорт бакалавриат 5 заочная 7 0 0 38
49.04.01 Физическая культура магистратура 1 заочная 0 0 0 1
49.04.01 Физическая культура магистратура 2 заочная 0 0 0 1
49.04.01 Физическая культура магистратура 3 заочная 0 0 0 1
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) магистратура 1 заочная 0 0 0 1
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) магистратура 2 заочная 0 0 0 1
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) магистратура 3 заочная 0 0 0 1
49.04.03 Спорт магистратура 1 заочная 0 0 0 1
49.04.03 Спорт магистратура 2 заочная 0 0 0 1
49.04.03 Спорт магистратура 3 заочная 1 0 0 1
49.04.03 Спорт магистратура 1 дневная 0 0 0 1
49.04.03 Спорт магистратура 2 дневная 0 0 0 1
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка аспирантура 0 дневная 0 0 0 1
5.8.5 Теория и методика спорта аспирантура 0 дневная 0 0 0 1
5.8.6 Оздоровительная и адаптивная физическая культура аспирантура 0 дневная 0 0 0 1
Госуслуги
Сообщите о проблеме и оцените результат её решения