С 1 июля 2016г. вступил в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В частности, трудовой кодекс РФ дополняется статьей 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов», в соответствии с которой, работодатель обязан применять профессиональные стандарты при формировании кадровой политики, в управлении персоналом, аттестации работников, заключении трудовых договоров и т.д.
Факультет ДПО ФГБОУ ВО «ВГАС» реализует дополнительные профессиональные образовательные программы в соответствии с профессиональными стандартами в сфере физической культуры и спорта и образования:
Программы профессиональной переподготовки направлены на получение новой компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Согласно п.2.4.3 «Повышение квалификации и профессиональная подготовка (переподготовка) работников» методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденных 12.05.2014г. организациям, осуществляющим спортивную подготовку, рекомендуется осуществлять подготовку работников и дополнительное профессиональное образование работников со следующей периодичностью:
для педагогических работников - не реже одного раза в три года;
для специалистов, непосредственно участвующих в осуществлении спортивной подготовки, но не являющихся педагогическими работниками - не реже чем один раз в четыре года;
для руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений и иных специалистов, не относящихся к основному персоналу - не реже чем один раз в пять лет .
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программы обучения
на факультете ДПО ФГБОУ ВО «ВГАС»
Название | Сроки | Категория | Форма обучения |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА | |||
(квалификация тренер) | в течение года | лица, имеющие или | очно-заочная |
Тренер тренажерного зала | в течение года | лица, имеющие или | очно-заочная |
Физическая культура и спорт | С 01 октября по 30 апреля | лица, имеющие или | очно-заочная |
Физическая культура и спорт | С 01 октября по 30 апреля | лица, имеющие или получающие высшее образование | очно-заочная |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (квалификация тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту/инструктор-методист по АФК и АС) | в течение года по мере комплектования групп | лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование другого профиля | очно-заочная |
(квалификация тренер) | С 01 октября по 30 апреля С 01 февраля по 31 октября | лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование другого профиля | очно-заочная |
| |||
Менеджмент физической культуры и спорта | в течение года | руководящие работники | очно-заочная |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Сроки обучения по программам повышения квалификации: в течении года по обращению.
Форма обучения по программам повышения квалификации: очная или очно-заочная.
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№ | Название программы | Объем уч.час | Стоимость обучения |
тренеры АФКи С/ инструкторы- методисты АФК | |||
Современные технологии адаптивной физической культуры и спорта | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800р. | ||
Адаптивная физическая культура и физическая реабилитации | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800р. | ||
Обеспечение учебно-тренировочного процесса среди инвалидов и других маломобильных групп населения | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Адаптивная физическая культура в комплексной реабилитации | 72ч (группа от 10 чел.) | 5250 р | |
по инд. плану (72ч) | 7800р | ||
Адаптивное физическое воспитание и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Сопровождение инвалидов, лиц с ОВЗ на спортивно-массовых мероприятиях | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Адаптивное физическое воспитание лиц с депривацией зрения | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Адаптивная физическая культура и спорт лиц с нарушением зрения | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушением интеллектуального развития | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Работа с родителями детей-инвалидов | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Адаптивное физическое воспитание лиц с нарушением слуха и речи | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Частные методики адаптивной физической культуры | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Современные технологии креативных телесно-ориентированных практик в адаптивной физической культуре | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р | |
по инд. плану (72ч) | 7800р | ||
Адаптивная физическая культура и спорт лиц с нарушением интеллектуального развития | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Адаптивная физическая культура и спорт лиц с нарушением слуха и речи | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Адаптивное физическое воспитание в системе общего и инклюзивного образования | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Основы антидопингового обеспечения | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
тренеры по видам спорта / инструкторы по ФК и С/инструкторы-методисты | |||
Современные методики спортивной тренировки и соревновательной деятельности | 32ч (группа от 10 чел.) | 3 000 р. | |
72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. | ||
144ч (группа от 5 чел.) | 12400 р. | ||
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Современные технологии спортивной деятельности | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Психологическая подготовка спортсмена | 72ч (группа от 10 чел.) | 4114 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Прикладные аспекты спортивной подготовки в ИВС: совершенствование системы спортивного отбора | 72ч (группа от 10 чел.) | 4114 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Современные информационные технологии в практике спорта | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Современные информационные технологии в решении практических задач в сфере физической культуры | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Психологическая подготовка, спортивный отбор и прогнозирование в единоборствах | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Особенности проведения соревнований по лыжероллерам | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Техническая подготовка лыжников с учетом современных тенденций в лыжных гонках | 36ч (группа от 10 чел.) | 3000р | |
72 ч (группа от10 чел.) | 5100р | ||
по инд. плану (36ч) | 4400р | ||
по инд. плану (72ч) | 7800р | ||
Планирование технической подготовки в лыжных гонках с учетом современных требований | 36ч (группа от 10 чел.) | 3000р | |
72ч (группа от 10 чел.) | 5100р | ||
по инд. плану (36ч) | 4400р | ||
по инд. плану (72ч) | 7800р | ||
Восстановление после тренировочных нагрузок разной функциональной направленности в легкой атлетике | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Проблемы воспитания (развития) выносливости в различных видах легкой атлетики | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Инновационные технологии совершенствования игровых действий в ИВС (мини-футболе, хоккее, футболе, теннисе, регби, настольном теннисе, русской лапте, гандболе, водном поло, бильярде, баскетболе, бадминтоне, волейболе) | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Инновационные технологии совершенствования игровых действий в спортивных играх | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Применение аудиовизуальных средств в процессе технической подготовки пловцов | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 7800р | ||
Организация и методика обучения плаванию на открытых водоемах | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Восстановление в спорте | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 7800р | ||
Современные аспекты содержания и организации процесса подготовки в ИВС (мини-футболе, хоккее, футболе, теннисе, регби, настольном теннисе, русской лапте, гандболе, водном поло, бильярде, баскетболе, бадминтоне, волейболе) | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Современные аспекты содержания и организации процесса подготовки в спортивных играх | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 8000 р. | ||
Основы антидопингового обеспечения | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
преподаватели ВО и СПО | |||
Современные аспекты технологии преподавания дисциплин физического воспитания | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Современные технологии преподавания дисциплин физической культуры | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Современные аспекты адаптивного физического воспитания студенческой молодежи | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Адаптивное физическое воспитание в системе общего и инклюзивного образования | 72ч (группа от 10 чел.) | 5100 р | |
по инд. плану (72ч) | 8000р | ||
Современные технологии преподавания медико-биологических дисциплин спортивного профиля | 72ч (группа от 5 чел.) | 7800 р. | |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Современные технологии преподавания медико-биологических дисциплин в образовательном учреждении | 72ч по инд. плану | 7800 р. | |
Современные технологии преподавания гуманитарных дисциплин в образовательном учреждении | 72ч по инд. плану | 7800 р. | |
Современные технологии преподавания естественнонаучных дисциплин в образовательном учреждении | 72ч по инд. плану | 7800р. | |
Современные технологии преподавания физико-математических дисциплин в образовательном учреждении | 72ч по инд. плану | 7800р. | |
Современные технологии преподавания социально-экономических дисциплин в образовательном учреждении | 72ч по инд. плану | 7800р . | |
Создание специальных условий, обеспечивающих доступность и инклюзивность высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 18ч (группа от 12 чел.) | 2350р. | |
по инд. плану (18ч) | 5100 р. | ||
Информационные и телекоммуникационные технологии в средне-профессиональном и высшем образовании | 16ч (группа от 10 чел.) | 3000р. | |
(16ч) по инд. плану | 7250р. | ||
Профессионально-педагогическая деятельность преподавателя в высшей школе | 32ч (группа от 10 чел.) | 3300р. | |
по инд. плану (32ч) | 7800р. | ||
Организация и осуществление образовательной деятельности по дисциплине «Физическая культура» на основе стандартов высшего образования третьего поколения | 72ч (группа от 10 чел.) | 5250 р | |
по инд. плану (72ч) | 7800р | ||
инструкторы ЛФК | |||
1. | Современные технологии и методики лечебной физической культуры | 144ч (группа от 5 чел.) | 7800 р. |
по инд. плану (144ч) | 7800 р. | ||
учителя ФК | |||
1. | Современные аспекты методики преподавания урока ФК в школе | 108ч (группа от 5 чел.) | 7800 р. |
по инд. плану (108ч) | 7800р. | ||
руководители сферы ФКиС | |||
1. | Менеджмент физической культуры и спорта | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
2. | Спортивный менеджмент, организация и управление подготовкой спортивного резерва | 72ч (группа от 10 чел.) | 4114 р. |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
3. | Менеджмент | 72ч (группа от 10 чел.) | 5000 р. |
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
специалисты по ФКиС | |||
Организационно-методические основы внедрения комплекса ГТО в организациях РФ (для подготовки администраторов комплекса ГТО) | 32ч (группа от 10 чел.) | 3000 р. | |
72ч (группа от 9 чел.) | 4500 р. | ||
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Организация и проведение тестирования в рамках ВФСК "ГТО" (для подготовки судей комплекса ГТО) | 32ч (группа от 10 чел.) | 3000 р. | |
72ч (группа от 9 чел.) | 4500 р. | ||
по инд. плану (72ч) | 7800 р. | ||
Комплекс ГТО в практике физической культуры и спорта | 32ч (группа от 10 чел.) | 3000 р. | |
по инд. плану (32ч) | 5100 р. | ||
Реализация мероприятий комплекса ГТО в РФ (для подготовки тьюторов комплекса ГТО) | 32ч (группа от 10 чел.) | 3000 р. | |
72ч (группа от 9 чел.) | 4500 р. | ||
по инд. плану (72ч) | 7800 р. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
№ | Наименование программы | Сроки обучения | Объем уч. часов | Стоимость обучения |
1. | Формула успеха | с сентября по май | 703 ч. | 15300 р. |
«Основы антидопингового обеспечения»
Форма обучения: очная
Сроки обучения: по мере комплектования групп в течение года.
Категория слушателей – спортсмены, руководители и специалисты, осуществляющие государственную политику в сфере физической культуры, спорта и образования, организаторы физкультурно-спортивной работы, преподаватели высших и средних специальных учебных заведений, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования в области физической культуры и спорта, учителя общеобразовательных школ, инструкторы по спорту, врачи, фармацевты и другие заинтересованные лица.
Общее количество часов: | 72 |
Трудоемкость (З.Е.) | 2 |
Аудиторные занятия | 44 |
Самостоятельная (внеаудиторная) работа | 28 |
Выездные занятия | - |
Форма контроля | зачет |
Учебный план
№ | Наименование дисциплин (модулей), разделов, тем | Всего | Ауд. | В том числе | СР | Форма | |
Лекции | ПЗ | ||||||
Модуль 1. Современные представления о допингах | |||||||
1.1. | Допинг, его виды, основные понятия и термины. | 6 | 2 | 2 | - | 4 | Контрольные вопросы |
1.2. | История возникновения допингов. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | Контрольные вопросы |
1.3. | Список запрещенных в спорте субстанций и методов. | 4 | 2 | 2 | - | 2 | Контрольные вопросы |
1.4. | Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных субстанций | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Контрольные вопросы |
1.5 | Последствия допинга для здоровья | 6 | 4 | 4 | - | 2 | Контрольные вопросы |
1.6 | Социальные последствия допинга | 4 | 2 | 2 | - | 2 | Контрольные вопросы |
Модуль 2. Антидопинговая политика и ее реализация | |||||||
2.1. | Всемирный антидопинговый кодекс и его характеристика | 4 | 4 | 2 | 2 | - | Контрольные вопросы |
2.2. | Основы международного законодательства в области допингов. Международные и российские организации | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Контрольные вопросы |
2.3. | Антидопинговые правила и процедурные правила допинг-контроля | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | Контрольные вопросы |
2.4 | Виды нарушений антидопинговых правил | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | Контрольные вопросы |
Модуль 3. Профилактика распространения и употребления допинга в детском и юношеском спорте | |||||||
3.1. | Информационные технологии в проведении образовательных программ по предупреждению применения допинга. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | Контрольные вопросы |
3.2. | Современные антидопинговые программы. | 6 | 2 | 2 | - | 4 | Контрольные вопросы |
| Итоговый контроль | 2 | 2 | - | - | - | Итоговая аттестация |
| Итого | 72 | 44 | 26 | 16 | 28 |
|
Стоимость обучения по данной программе:
72 ч. (группа не менее 10 чел.) | 5000р. |
72 ч. (по инд. плану) | 7800 р. |
КОНТАКТЫ:
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 59, каб. 2 и каб. 3 (1 этаж, напротив поста охраны)
Официальная почта: fdpo@vgifk.ru
Сайт: www.vgifk.ru (см. ФДПО)
Деканат факультета дополнительного
профессионального образования (ДПО): +7(473) 280-02-71 доб.100